Classifiche Gare
Consulta i risultati delle gare
gara10
09/02/2026
Stableford Individuale
Zolino Classic
9 buche
| Buca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| Colpi | 3 | None | None | None | None | None | None | None | None | 3 |
| Punti Netto | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Nessun risultato disponibile per questa classifica
| Buca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| Colpi | 3 | None | None | None | None | None | None | None | None | 3 |
| Punti Netto | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Buca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| Colpi | 3 | None | None | None | None | None | None | None | None | 3 |
| Punti Lordo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Nessun risultato disponibile per questa classifica
| Buca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| Colpi | 3 | None | None | None | None | None | None | None | None | 3 |
| Punti Lordo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |