Classifiche Gare

Consulta i risultati delle gare

Gara 8

04/02/2026 Stableford Individuale Zolino Classic 18 buche

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Colpi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Punti Netto 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 45

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Colpi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
Punti Netto 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 26

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Colpi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Punti Netto 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 45

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Colpi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
Punti Netto 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 26
Nessun risultato disponibile per questa classifica

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Colpi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Punti Lordo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Colpi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
Punti Lordo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Colpi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Punti Lordo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Colpi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
Punti Lordo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Nessun risultato disponibile per questa classifica