Classifiche Gare

Consulta i risultati delle gare

Gara 1

01/01/2026 Stableford Individuale Zolino Classic 9 buche

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Colpi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Punti Netto 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Colpi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Punti Netto 3 3 4 3 4 3 3 3 3 29
Nessun risultato disponibile per questa classifica

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Colpi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Punti Netto 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Colpi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Punti Netto 3 3 4 3 4 3 3 3 3 29

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Colpi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Punti Lordo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Colpi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Punti Lordo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Nessun risultato disponibile per questa classifica

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Colpi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Punti Lordo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Colpi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Punti Lordo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9